PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
LEN Liga šampiona 2021/2022
TABELA
Grupa A
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia /ITA/ | 14 | 9 | 3 | 2 | 162 | 133 | +29 | 30 |
2 | FTC Telekom Budapest /HUN/ | 14 | 8 | 4 | 2 | 154 | 138 | +16 | 28 |
3 | Novi Beograd /SER/ | 14 | 8 | 3 | 3 | 189 | 149 | +40 | 27 |
4 | Zodiac CNAB /ESP/ | 14 | 8 | 3 | 3 | 173 | 121 | +52 | 27 |
5 | Olimpijakos Piraeus /GRE/ | 14 | 6 | 2 | 6 | 146 | 131 | +15 | 20 |
6 | Radnički /SER/ | 14 | 4 | 1 | 9 | 139 | 158 | -19 | 13 |
7 | Jadran Split /CRO/ | 14 | 3 | 0 | 11 | 141 | 171 | -30 | 9 |
8 | Dinamo Tbilisi /GEO/ | 14 | 2 | 0 | 12 | 130 | 229 | -99 | 6 |
REZULTATI
1. kolo - 26.10.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | Jadran Split | 11 : 6 |
Novi Beograd | Radnički | 16 : 10 |
Brescia | FTC Telekom Budapest | 8 : 8 |
Olympiacos Piraeus | Dinamo Tbilisi | 20 : 9 |
2. kolo - 09.11.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Brescia | Zodiac CNAB | 14 : 12 |
Novi Beograd | Olympiacos Piraeus | 9 : 12 |
Jadran Split | Dinamo Tbilisi | 15 : 13 |
Radnički | FTC Telekom Budapest | 11 : 11 |
3. kolo - 19.11.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Dinamo Tbilisi | Zodiac CNAB | 7 : 20 |
FTC Telekom Budapest | Olympiacos Piraeus | 9 : 9 |
Radnički | Brescia | 8 : 14 |
Jadran Split | Novi Beograd | 12 : 17 |
4. kolo - 30.11.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Olympiacos Piraeus | Zodiac CNAB | 8 : 4 |
Dinamo Tbilisi | Brescia | 11 : 19 |
FTC Telekom Budapest | Novi Beograd | 11 : 10 |
Jadran Split | Radnički | 9 : 8 |
5. kolo - 14.12.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | FTC Telekom Budapest | 12 : 12 |
Radnički | Dinamo Tbilisi | 14 : 7 |
Olympiacos Piraeus | Jadran Split | 12 : 10 |
Novi Beograd | Brescia | 11 : 11 |
6. kolo - 21.12.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | Radnički | 13 : 7 |
FTC Telekom Budapest | Jadran Split | 14 : 8 |
Brescia | Olympiacos Piraeus | 8 : 7 |
Dinamo Tbilisi | Novi Beograd | 8 : 17 |
7. kolo - 11.01.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | Novi Beograd | 12 : 12 |
Brescia | Jadran Split | 6 : 5 |
Olympiacos Piraeus | Radnički | 11 : 7 |
Dinamo Tbilisi | FTC Telekom Budapest | 7 : 14 |
8. kolo - 26.01.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Zodiac CNAB | 11 : 9 |
Jadran Split | Brescia | 14 : 15 |
Radnički | Olympiacos Piraeus | 10 : 8 |
FTC Telekom Budapest | Dinamo Tbilisi | 16 : 10 |
9. kolo - 09.02.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Radnički | Zodiac CNAB | 3 : 9 |
Jadran Split | FTC Telekom Budapest | 9 : 7 |
Olympiacos Piraeus | Brescia | 5 : 8 |
Novi Beograd | Dinamo Tbilisi | 19 : 7 |
10. kolo - 23.02.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
FTC Telekom Budapest | Zodiac CNAB | 7 : 17 |
Dinamo Tbilisi | Radnički | 13 : 17 |
Jadran Split | Olympiacos Piraeus | 12 : 16 |
Brescia | Novi Beograd | 13 : 16 |
11. kolo - 30.03.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | Olympiacos Piraeus | 9 : 5 |
Brescia | Dinamo Tbilisi | 16 : 8 |
Novi Beograd | FTC Telekom Budapest | 11 : 14 |
Radnički | Jadran Split | 13 : 10 |
12. kolo - 09.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | Dinamo Tbilisi | 18 : 4 |
Olympiacos Piraeus | FTC Telekom Budapest | 8 : 10 |
Brescia | Radnički | 12 : 8 |
Novi Beograd | Jadran Split | 14 : 7 |
13. kolo - 20.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zodiac CNAB | Brescia | 12 : 12 |
Olympiacos Piraeus | Novi Beograd | 12 : 12 |
Dinamo Tbilisi | Jadran Split | 12 : 11 |
FTC Telekom Budapest | Radnički | 13 : 12 |
14. kolo - 11.05.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Jadran Split | Zodiac CNAB | 13 : 15 |
Radnički | Novi Beograd | 11 : 13 |
FTC Telekom Budapest | Brescia | 8 : 6 |
Dinamo Tbilisi | Olympiacos Piraeus | 14 : 13 |
Final 8 | četvrtfinale | 02.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Brescia | Hannover | 12:5 |
Pro Recco | Barceloneta | 11:10 |
Marseille | Novi Beograd | 10:16 |
FTC Telekom Budapest | Jug | 14:13 |
Final 8 | za plasman 5-8. mesta | 03.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Hannover | Marseille | 11:9 |
Barceloneta | Jug | 12:9 |
Final 8 | polufinale | 03.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Brescia | Novi Beograd | 13:14 |
Pro Recco | FTC Telekom Budapest | 10;7 |
Final 8 | za 7. mesto | 04.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Marseille | Jug | 15:13 |
Final 8 | za 5. mesto | 04.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Hannover | Barceloneta | 10:12 |
Final 8 | za 3. mesto | 04.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Brescia | FTC Telekom Budapest | 12:14 |
Final 8 | finale | 04.06.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Pro Recco | 13:13 (16:17 PP) |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2024/2025
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019